Stacja Webasto Pure 11 kabel 7 m.
6 519,00 zł z VAT
Kluczowe zalety Webasto Pure:
- Regulowana moc od 1,8 do 22 kW w zależności od wersji
- 5 letnia gwarancja!
- Do wszystkich samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in ze złączami ładowania typu 2
- Zintegrowany kabel ładowania 4,5 m lub 7 m oraz wygodny uchwyt na kable
- Szybsze i bezpieczniejsze ładowanie niż w przypadku konwencjonalnego – gniazdka domowego
- Wyświetlacz stanu pracy stacji ładującej z listwami LED
- Kontrola dostępu za pomocą przełącznika blokującego z kluczem
- Łatwa instalacja i szybkie uruchamianie
- Wbudowany bezpiecznik prądu stałego RCD-MD
- Łatwa w użyciu stacja ładowania (plug & play)
Stacja ładowania Webasto Pure II jest wyposażona w 6 suwaków typu DIP switch umożliwiając tym samym większą ilość możliwych konfiguracji nastawów stacji względem dostępnego przyłącza elektrycznego
Opis
Webasto Pure (Genracja II) | Wersja 11 kW | ||
Prąd znamionowy(A) | 8, 10, 13, 16 | ||
Napięcie zasilania sieciowego(V AC) | 230/400 | ||
Częstotliwość sieci(Hz) | 50 | ||
Układ sieci | TN / TT / IT | ||
Kategoria przepięciowa | III zgodnie z EN 60664 | ||
Klasa ochrony | I | ||
Napięcie wyjściowe (V AC) | 230 / 400 | ||
Maks. moc ładowania(kW) | 11 | ||
Wymiary(s×w×g) (mm) | 225 x 447 x 116 | ||
Klasa ochrony IP, urządzenie | IP54 | ||
Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym | IK08 | ||
Zakres temperatur pracy (°C) | -30 do +55(bez bezpośredniego oddziaływania promieniowania słonecznego) | ||
Zakres temperatur przechowywania (°C) | -30 do +80 | ||
Dopuszczalna wilgotność względna (%) | 5 do 95 bez kondensacji | ||
Maks. wysokość | 3000 m nad poziomem morza |
Dodatkowe informacje
Waga | 20.5 kg |
---|