Pompa Mitsubishi Zubadan PUD-SHWM80YAA 8kW trójfazowa
23 739,00 zł z VAT
Mitsubishi Ecodan dzięki nowatorskiej technologii inwerterowej elastycznie dostosowuje swoją moc do zapotrzebowania na energię cieplną, dzięki czemu pracuje niezwykle efektywnie.
- Wysoka sprawność dzięki opatentowanej technologii Zubadan
- Szybki i bezproblemowy montaż
- Niski poziom hałasu
- Gwarancja jakości potwierdzona certyfikatami: EHPA, KEYMARK
- Idealne rozwiązanie do modernizowanych budynków
- Niezawodna praca nawet przy niskich temperaturach
Description
Mitsubishi Electric jest jednym z najważniejszych producentów pomp ciepła na świecie. Marka posiada prawie 100 letnie doświadczenie z systemami powietrze- powietrze. Bogate doświadczenie i ciągłe wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań przekłada się na najwyższą jakość oferowanych systemów pomp ciepła.
Jednostka zewnętrzna pompy ciepła Mitsubishi Electric ECODAN PUD-SHWM80YAA, Zubadan Inverter / Split, R32, 8kW, 400V
Specyfikacja Techniczna
| Zasilanie | Trójfazowe |
| Technologia | Power |
| System | Split |
| P nomin.(A2/W35) kW | 8,0 |
| P nomin.(A2/W55) kW | 8,0 |
| P maks. A-10/W35 kW | 7,6 |
| P maks. A-15/W35 kW | 7,3 |
| Moc chłodnicza A35/W7 kW | – |
| Dane EPB/ERP | |
| Zastosowanie niskotemperaturowe grzanie (W35) ƞs(%) | 176 |
| Zastosowanie średniotemperaturowe grzanie (W55) ƞs(%) | 130 |
| Zastosowanie niskotemperaturowe grzanie i chłodzenie (W35) ƞs(%) | – |
| Zastosowanie średniotemperaturowe grzanie i chłodzenie (W55) ƞs(%) | – |
| Klasa efektywności energetycznej | A++/A+++ |
| Efektywność produkcji CEU(200L) ƞhw | 121 |
| Profil rozbioru CWU | L |
| Klasa efektywności energetycznej przy współpracy z jednostką typu Cylinder | A+ |
| Dane techniczne | |
| Wymiary(wys./szer./ głeb.) mm | 1020/1050/480 |
| Ciężar kg | 114 |
| Poziom mocy akustycznej[EN12102] dB(A) | 56 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 42 |
| Maks. Temperatura zasilania ºC | 60 |
Additional information
| Weight | 114 kg |
|---|










